SeaFiji operates on demand, fast and convenient boat transfer service to the Mamanucas and Yasawa Island Groups from Port Denarau.
Take advantage of being able to connect to offshore islands after arriving late from international flights or departing on early morning connections, giving you the bonus of spending maximum time at your resort.
We will organise transfers from Nadi International Airport to Port Denarau for your island transfer.
2020-2021 Rates – SeaFiji FASTBOAT Transfer
Mamanucas SeaFiji FASTBOAT Transfer
Resort | Region | 1-4 Pax | 5-8 Pax | 9-12 Pax | 13-16 Pax | 17-20 Pax |
---|---|---|---|---|---|---|
Beachcomber | Mamanuca Region 1 | USD $285 | USD $342 | USD $421 | USD $575 | USD $763 |
Malamala | Mamanuca Region 1 | USD $285 | USD $342 | USD $421 | USD $575 | USD $763 |
South Sea | Mamanuca Region 1 | USD $285 | USD $342 | USD $421 | USD $575 | USD $763 |
Serenity | Mamanuca Region 1 | USD $285 | USD $342 | USD $421 | USD $575 | USD $763 |
Tivua | Mamanuca Region 1 | USD $285 | USD $342 | USD $421 | USD $575 | USD $763 |
Treasure | Mamanuca Region 1 | USD $285 | USD $342 | USD $421 | USD $575 | USD $763 |
Navini | Mamanuca Region 1 | USD $285 | USD $342 | USD $421 | USD $575 | USD $763 |
Cloud 9 | Mamanuca Region 2 | USD $396 | USD $462 | USD $603 | USD $788 | USD $1082 |
Funky Fish | Mamanuca Region 2 | USD $396 | USD $462 | USD $603 | USD $788 | USD $1082 |
Likuliku | Mamanuca Region 2 | USD $396 | USD $462 | USD $603 | USD $788 | USD $1082 |
Lomani | Mamanuca Region 2 | USD $396 | USD $462 | USD $603 | USD $788 | USD $1082 |
Malolo | Mamanuca Region 2 | USD $396 | USD $462 | USD $603 | USD $788 | USD $1082 |
Musket Cove | Mamanuca Region 2 | USD $396 | USD $462 | USD $603 | USD $788 | USD $1082 |
Namotu | Mamanuca Region 2 | USD $396 | USD $462 | USD $603 | USD $788 | USD $1082 |
Plantation | Mamanuca Region 2 | USD $396 | USD $462 | USD $603 | USD $788 | USD $1082 |
Tavarua | Mamanuca Region 2 | USD $396 | USD $462 | USD $603 | USD $788 | USD $1082 |
Tropica | Mamanuca Region 2 | USD $396 | USD $462 | USD $603 | USD $788 | USD $1082 |
Vunabaka | Mamanuca Region 2 | USD $396 | USD $462 | USD $603 | USD $788 | USD $1082 |
Wadigi | Mamanuca Region 2 | USD $396 | USD $462 | USD $603 | USD $788 | USD $1082 |
Six Senses* | Mamanuca Region 2 | USD $396 | USD $462 | USD $603 | USD $788 | USD $1082 |
Matamanoa | Mamanuca Region 3 | USD $480 | USD $557 | USD $765 | USD $1088 | USD $1403 |
Sheraton Tokoriki | Mamanuca Region 3 | USD $480 | USD $557 | USD $765 | USD $1088 | USD $1403 |
Tokoriki | Mamanuca Region 3 | USD $480 | USD $557 | USD $765 | USD $1088 | USD $1403 |
Vomo | Mamanuca Region 3 | USD $480 | USD $557 | USD $765 | USD $1088 | USD $1403 |
* prior approval required

Yasawas SeaFiji FASTBOAT Transfer
Ex Port Denarau | Region | 1-8 Pax | Travel Time |
---|---|---|---|
Octopus (Waya) | Yasawa Region 4 | USD $1057 | 1hr 30mins |
Kuata | Yasawa Region 4 | USD $1057 | 1hr 30mins |
Sacred Islands | Yasawa Region 4 | USD $1057 | 1hr 30mins |
Manta Ray Naukacuva | Yasawa Region 4 | USD $1057 | 1hr 30mins |
Paradise Cove | Yasawa Region 4 | USD $1057 | 1hr 30mins |
Navutu | Yasawa Region 5 | USD $1642 | 2 hrs |
Naviti | Yasawa Region 5 | USD $1642 | 2hr 30mins |
Viwa | Yasawa Region 5 | USD $1642 | 3hr 30mins |
Nanuya | Yasawa Region 6 | USD $1765 | 2hr 30mins |
Nacula | Yasawa Region 6 | USD $1765 | 2hr 30mins |
Oarsman Bay | Yasawa Region 6 | USD $1765 | 2hr 30mins |
Coral View | Yasawa Region 6 | USD $1765 | 2hr 30mins |
Blue Lagoon | Yasawa Region 6 | USD $1765 | 2hr 30mins |
Yaqeta | Yasawa Region 6 | USD $1765 | 2hr 30mins |
Sawa-I-Lau | Yasawa Region 6 | USD $1765 | 2hr 30mins |
Matacawalevu | Yasawa Region 6 | USD $1765 | 2hr 30mins |
Yawasa Resort | Yasawa Region 7 | USD $1981 | 3hr 30mins |
Note
Due to operational requirements, weather or impending weather conditions, it is sometimes necessary to combine trips allowing us to deliver our services to all our customers in a safe and timely manner, we appreciate your understanding on these occasions.
Terms
- Departure Times to be re-confirmed 24hrs prior.
-
RATES – Effective from 1st April 2020 until 31st March 2021
-
Rates over 20 pax are available on request to : [email protected]
- The above rates are in Fiji Dollars based on number of passengers and include all taxes (VAT, ECAL & STT).
“We have never missed a flight”